Austin City Limits音樂祭公佈網路直播時間表

_medium_thesessions_3363

先前曾提過的Austin City Limits音樂祭本週末即將展開第二個週末的演出。以往只能看著華麗陣容幻想舞台模樣的我們,近年多虧了科技的進步,即使無法親臨現場,我們也能夠在自家銀幕前當個鍵盤Rocker,能在比現場第一排觀眾還要接近的位子,看著自己喜歡樂團的精采演出。

Crowdshot_Austin_City_Limits

今年Austin City Limits也趕上這波潮流,將會在Youtube上直播第二週的演出,日前也公開了直播的時間表,是不是很有看音樂祭的感覺呢?

官網直播網址
http://www.aclfestival.com/2013/webcast/

我們也貼心的將時間表轉換成台灣時間囉,由於台灣和德州奧斯丁有13小時的時差,因此演出將從台灣星期六的凌晨開始,每一天都有非看不可的樂團。

10月12日(六)
CHANNEL 1
2:30 – 3:00   | Widowspeak (partial set)
3:00 – 4:00   | Courtyard Hounds
4:00 – 5:00   | Jimmy Eat World
5:00 – 6:00   | Savages
6:00 – 7:00   | Local Natives
7:00 – 8:00   | Vampire Weekend
8:30 – 9:30   | Queens of the Stone Age
9:30 – 11:00 | Muse

CHANNEL 2
2:30 – 3:30   | Thao & the Get Down Stay Down
3:30 – 4:15   | Wild Nothing
4:30 – 5:30   | Smith Westerns
6:00 – 6:30   | Okkervil River (partial set)
6:30 – 7:30   | The Black Angels
7:30 – 8:30   | Arctic Monkeys
8:30 – 9:30   | Kaskade
9:30 – 11:00 | Depeche Mode

10月12日(日)
CHANNEL 1
2:30 – 3:00   | Deap Vally (partial set)
3:00 – 4:00   | Walk the Moon
4:00 – 5:00   | Delta Rae
5:00 – 6:00   | Portugal.The Man
6:00 – 7:00   | Silversun Pickups
7:00 – 8:00   | Wilco
8:15 – 9:15   | Passion Pit
9:30 – 11:00 | Kings of Leon

CHANNEL 2
2:30 – 3:15   | Mona
3:15 – 4:00   | Dan Croll
4:00 – 5:00   | Junip
5:00 – 6:00   | Parquet Courts
6:00 – 7:00   | The Joy Formidable
8:00 – 9:00   | Kendrick Lamar
9:00 – 11:00 | The Cure

10月14日(一)
CHANNEL 1
2:30 – 3:30   | The Mowgli’s
3:30 – 4:30   | Noah and the Whale
5:00 – 6:00   | Franz Ferdinard
6:00 – 7:00   | Toro Y Moi
7:00 – 8:00   | Eric Church
8:00 – 9:30   | Phoenix
9:30 – 11:30 | Lionel Richie

CHANNEL 2
2:30 – 3:30   | MS MR
4:00 – 5:00   | Paper Diamond
5:00 – 6:00   | Grouplove
6:00 – 7:00   | Dawes
7:00 – 8:00   | Divine Fits
8:00 – 9:00   | The National
9:30 – 11:00 | Atoms for Peace

紅字是雷鳥哥私心想看的,連看轉播都得煩惱要看哪一台,真的很有鍵盤參戰的感覺。
假如你還沒決定這個周末要做什麼嗎? 在家看當個鍵盤Rocker也許是你最好的選擇。

About Jesse

Hi, 我是 Jesse

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

這個網站採用 Akismet 服務減少垃圾留言。進一步了解 Akismet 如何處理網站訪客的留言資料